모든 돌연변이 유형과 그들이 작물 가치와 외관에 미치는 영향을 이해하세요
돌연변이는 작물에 발생할 수 있는 특별한 효과로, 외관과 가치를 모두 변화시킵니다. 각 돌연변이는 독특한 시각적 효과를 가지고 있으며 작물의 최종 판매 가격에 특정 배수를 적용합니다.
각각 독특한 시각적 효과를 가진 25개 이상의 돌연변이
작물 가치에 적용되는 배수 효과
날씨, 펫, 도구에 의해 유발되는 환경적 발생
더 높은 총 배수를 위한 돌연변이 조합
희귀도에 따라 다른 발생 확률
사용 가능한 모든 돌연변이, 배수, 획득 방법을 탐색하세요
이미지 | 이름 | 배수 | 스택 보너스 | 유형 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ripe Limited to: sugarapple | ×2 | - | 성장 | 일반 슈가애플 대신 무작위로 나타날 수 있는 희귀 버전. 황금 또는 무지개 돌연변이와 함께 쌓을 수 있음. |
![]() | Golden | ×20 | - | 성장 | 일반 작물 대신 1% 확률로 나타나거나 잠자리에 의해 유발됩니다. 식물에 빛나는 황금빛 광택을 부여합니다. |
![]() | Rainbow | ×50 | - | 성장 | 0.1% 확률의 초희귀 또는 나비에 의해 유발됩니다. 식물은 끊임없이 색이 변하고 노란색으로 빛나며 위에 무지개가 있습니다. |
![]() | Wet | ×2 | +1 | 온도 | 비나 뇌우 중에 나타나거나 스프링클러에서 가끔 발생합니다. 식물에 눈에 보이는 물방울로 젖은 외관을 부여합니다. |
![]() | Chilled | ×2 | +1 | 온도 | 서리 중이나 북극곰에게 닿았을 때 발생합니다. 식물에 서리 효과가 있는 시원한 파란색 색조를 부여합니다. |
![]() | Frozen | ×10 | +9 | 온도 | 서리 중에 식물이 젖음과 차가움 둘 다인 경우 또는 북극곰의 상호작용에 의해서만 발생합니다. 식물을 얼음으로 감쌉니다. |
![]() | Choc | ×2 | +1 | 환경 | 초콜릿 스프링클러(2025년 부활절 이벤트에서) 또는 초콜릿 비 중에 유발됩니다. 식물을 초콜릿 갈색으로 바꿉니다. |
![]() | Moonlit | ×2 | +1 | 환경 | 밤에 활성화되어 10분에 걸쳐 2분마다 최대 6개의 식물에 영향을 미칩니다. 식물을 보라색으로 빛나게 하고 반짝이게 합니다. |
![]() | Windstruck | ×2 | +1 | 환경 | 바람이 많이 불거나 폭풍우 날씨 중에 나타납니다. 바람 돌풍이 식물 주위를 불어 멋진 효과를 만듭니다. |
![]() | Pollinated | ×3 | +2 | 환경 | 벌 떼 중이나 Bee, Honey Bee, Petal Bee, Queen Bee 같은 벌 펫에 의해 유발됩니다. 노란색 광채와 가스 같은 입자를 추가합니다. |
![]() | Bloodlit | ×4 | +3 | 환경 | 블러드문 중에 발생합니다. 식물은 강렬한 오라로 밝은 빨간색으로 빛납니다. |
![]() | Burnt | ×4 | +3 | 환경 | Cooked Owl에 의해 유발됩니다. 작물을 타버린 것처럼 보이게 하고 수확 전에는 불꽃 효과, 그 후에는 재가 됩니다. |
![]() | Verdant | ×4 | +3 | 환경 | Scarlet Macaw에 의해 때때로 유발됩니다. 식물은 녹색으로 변하고 직사각형 녹색 입자를 방출합니다. |
![]() | Wiltproof | ×4 | +3 | 환경 | 가뭄 날씨 중에 사용 가능. 시각적 효과는 아직 발견되지 않았습니다. |
![]() | Plasma | ×5 | +4 | 환경 | 레이저 폭풍 중에만 표시됩니다. 식물은 분홍빛 보라색 색조로 빛나고 무작위로 빨간색으로 깜박입니다. |
![]() | HoneyGlazed | ×5 | +4 | 환경 | 꿀 스프링클러 또는 Bear Bee에 의해 유발됩니다. 식물은 노란색 안개와 떨어지는 꿀로 끈적거리는 것처럼 보입니다. |
![]() | Heavenly | ×5 | +4 | 환경 | Triggered during admin-spawned Floating Jandel events. Plants emit golden, radiant light from their base. |
![]() | Twisted | ×5 | +4 | 환경 | Activated during Tornado conditions, featuring tornado-like swirls emanating from the crop. |
![]() | Drenched | ×5 | +4 | 환경 | This mutation is applied to crops during a Tropical Rain event, where it supersedes the Wet mutation. Visually, it is characterized by large water droplets descending from the crop, which also exhibits a slightly saturated appearance. |
![]() | Cloudtouched | ×5 | +4 | 환경 | 겨울 중에 흐린 날씨에 활성화됩니다. 식물을 하얗게 만들고 구름 같은 입자를 방출합니다. |
![]() | Fried | ×8 | +7 | 환경 | Triggered during a Fried Chicken event, this mutation is visually identified by small yellow particles that fall from the affected crop. |
![]() | Cooked | ×10 | +9 | 환경 | Cooked Owl에 의해 적용됩니다. 작물을 요리된 것처럼 보이게 하고 김이 나는 효과를 추가합니다. |
![]() | Zombified | ×25 | +24 | 환경 | 할로윈 이벤트 중에 Chicken Zombie에 의해 유발됩니다. 식물을 주황색으로 바꾸고 할로윈 장식을 추가합니다. |
![]() | Molten | ×25 | +24 | 환경 | During the volcano event, crops may undergo a 'Molten' mutation. Affected plants will display vibrant orange, yellow, and red hues, with a neon glow akin to the Shocked mutation. |
![]() | Sundried | ×85 | +84 | 환경 | Triggered during the Heatwave event. Apply deep brown hue. |
![]() | Aurora | ×90 | +89 | 환경 | This mutation is conferred upon crops during the Aurora Borealis event. The affected crop pulsates between shades of blue and purple and emits a faint smoke from its upper portion. |
![]() | Shocked | ×100 | +99 | 환경 | 번개 폭풍 중에 번개에 맞거나 플라즈마 중에 놀란 작물에서 발생합니다. 충전된 전기 모양을 부여합니다. |
![]() | Paradisal | ×100 | +99 | 환경 | Triggered by combining Verdant and Sundried mutations on the crop. Features vibrant tropical colors with lush, paradise-inspired effects. |
![]() | Alienlike | ×100 | +99 | 환경 | Activated during a Alien Invasion Event. Displaying a cyan hue with cyan particles emanating from the fruit, which may have fully or partially transparent sections. |
![]() | Celestial | ×120 | +119 | 환경 | Occurs during Meteor Shower events. Plants appear slightly discolored with sparkling yellow and purple effects. |
![]() | Galactic | ×120 | +119 | 환경 | Triggered during the Space Travel Event, showcasing a light purple or pink hue with neon accents and emitting pink sparkling glimmers. |
![]() | Disco | ×125 | +124 | 환경 | Disco Bee에 의해 적용되거나 디스코 파티 중에 발생합니다. 식물이 무지개 색으로 깜박이고 디스코 볼처럼 반짝입니다. |
![]() | Meteoric | ×125 | +124 | 환경 | Triggered during the Meteor Strike event, which can only be initiated by administrators. |
![]() | Voidtouched | ×135 | +134 | 환경 | Occurs during admin-spawned Black Hole Events. Plants are surrounded by purple particles resembling miniature black holes, similar to Moonlit effects. |
![]() | Dawnbound Limited to: sunflower | ×150 | +149 | 환경 | Triggered during admin-spawned Sun God Events or with a low natural occurrence probability. Sunflowers with this mutation glow in neon yellow, updated from an original neon-white color after the initial Sun God event. |
돌연변이가 작물 가치에 어떻게 영향을 미치는지 이해하는 것은 수익을 극대화하는 데 중요합니다. 계산에는 여러 요인을 고려하는 복잡한 공식이 포함됩니다.
돌연변이 전 작물의 원래 가치
성장 돌연변이의 배수 (없음 ×1, 황금 ×20, 무지개 ×50)
모든 환경 돌연변이 스택 보너스의 합
각 환경 돌연변이가 추가하는 가치 (배수 - 1)
다양한 돌연변이 조합이 작물 가치를 극적으로 증가시킬 수 있는 방법을 확인하세요
일반 작물의 간단한 환경 돌연변이
여러 돌연변이가 있는 황금 작물
여러 희귀 돌연변이가 있는 무지개 작물
© 2025 Grow a Garden Calculator All Rights Reserved.